
序號 原料名稱 添加量(kg) 百分比
1 雞胸 55 21.43%
2 雞皮 30 11.69%
3 槽頭 15 5.85%
4 乳化皮 10 3.90%
5 雞蛋 6 2.34%
6 組織蛋白 10 3.90%
7 玉米淀粉 16 6.24%
8 木薯淀粉 16 6.24%
9 鹽 3 1.17%
10 糖 10 3.90%
11 葡萄糖 3 1.17%
12 味達蕾牌味精 0.5 0.19 %
14 白胡椒粉 0.2 0.08%
15 臺烤香精 1.2 0.47%
16 亞硝酸鹽 0.004 0.0016%
17 紅曲紅 0.003 0.0012%
18 誘惑紅 0.003 0.0012%
19 卡拉膠 0.8 0.31%
20 大豆分離蛋白 3 1.17%
21 紅燒肉香精 0.2 0.08%
22 豬肉膏 0.5 0.19%
23 水 75 29.23%
免責聲明:本資料來源于網(wǎng)絡,如果侵犯了你的版權或其他權利,請作者或權利人持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正或刪除。