西瓜奶昔
1材料
純牛奶1盒250ML,味達蕾38#、西瓜。
2做法
1.把一盒250ML的純牛奶味達蕾38#0.3g-4g/kg(以成品計算)。丟到冰箱冷凍室凍起來,三個小時后,把牛奶盒子從冰箱里拿出來,剪去外包裝,此時看到牛奶正好是剛剛凝結又未凍結的狀態,就勢放進一個大碗里,用湯匙輕輕敲牛奶凍,就可以得到牛奶冰沙,趕緊把西瓜去皮取瓤,切成小塊放進料理機里打十秒鐘,倒到杯子里。
2.再把牛奶冰沙倒進去,哈哈,超級好喝、冰冰涼涼的西瓜奶昔就做好了。
(每100克中含)
成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 |
---|---|---|---|---|---|
可食部 | 56 | 水分(克) | 93.3 | 能量(千卡) | 25 |
能量(千焦) | 105 | 蛋白質(克) | 0.6 | 脂肪(克) | 0.1 |
碳水化合物(克) | 5.8 | 膳食纖維(克) | 0.3 | 膽固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.2 | 維生素A(毫克) | 75 | 胡蘿卜素(微克) | 450 |
視黃醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黃素(毫克) | 0.03 |
尼克酸(毫克) | 0.2 | 維生素C(毫克) | 6 | 維生素E(T)(毫克) | 0.1 |
a-E | 0.06 | (β-γ)-E | 0.01 | δ-E | 0.03 |
鈣(毫克) | 8 | 磷(毫克) | 9 | 鉀(毫克) | 87 |
鈉(毫克) | 3.2 | 鎂(毫克) | 8 | 鐵(毫克) | 0.3 |
鋅(毫克) | 0.1 | 硒(微克) | 0.17 | 銅(毫克) | 0.05 |
錳(毫克) | 0.05 | 碘(毫克) | 0 |
免責聲明:本資料來源于網絡,如果侵犯了你的版權或其他權利,請通知我及時刪除。